You can use a vehicle's (or character's) Move to find its all-out speed in kilometers per hour.
| Move | km/h (All-Out) | Move | km/h (All-Out) |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 150 | 430 |
| 5 | 15 | 160 | 460 |
| 7 | 20 | 175 | 500 |
| 8 | 25 | 185 | 530 |
| 10 | 30 | 195 | 560 |
| 14 | 40 | 210 | 600 |
| 18 | 50 | 225 | 650 |
| 21 | 60 | 260 | 750 |
| 25 | 70 | 280 | 800 |
| 26 | 75 | 295 | 850 |
| 28 | 80 | 330 | 950 |
| 30 | 90 | 350 | 1,000 |
| 35 | 100 | 365 | 1,050 |
| 45 | 130 | 400 | 1,150 |
| 55 | 160 | 415 | 1,200 |
| 70 | 200 | 435 | 1,250 |
| 80 | 230 | 450 | 1,300 |
| 90 | 260 | 470 | 1,350 |
| 105 | 300 | 485 | 1,400 |
| 115 | 330 | 505 | 1,450 |
| 125 | 360 | 520 | 1,500 |
| 140 | 400 | — | — |
Using the all-out km/h value: • High speed (character "running") = ½ all-out speed • Cruising speed (character "walking") = ¼ all-out speed • Cautious speed (character "slow walk") = ⅛ all-out speed
Example: Rhen pilots an airspeeder with Move 350 (all-out 1,000 km/h). • High speed: 500 km/h • Cruising speed: 250 km/h • Cautious speed: 125 km/h
You can find a vehicle's all-out speed (km/h) by multiplying Move × 2.88.
Example: Rhen flies a landspeeder with Move 200: 200 × 2.88 = 576 km/h (all-out).
Source: REUP:117